CURREN : | |||
---|---|---|---|
EKO 103 | İstatistik D+U : (2+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 802 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 102 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 204 | Yöneylem Araştırması D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 306 | Kantitatif Karar Verme Yöntemleri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 102 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Evening) | |
EKO 103 | İstatistik D+U : (2+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 204 | Yöneylem Araştırması D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 803 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 102 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 204 | Yöneylem Araştırması D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 306 | Kantitatif Karar Verme Yöntemleri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 102 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Evening) | |
EKO 204 | Yöneylem Araştırması D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 103 | İstatistik D+U : (2+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 590 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 601 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 903 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 804 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 103 | İstatistik D+U : (2+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 205 | Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler D+U : (2+0), AKTS :4 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 306 | Kantitatif Karar Verme Yöntemleri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 801 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 204 | Yöneylem Araştırması D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 306 | Kantitatif Karar Verme Yöntemleri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 802 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 103 | İstatistik D+U : (2+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 461 | Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri D+U : (2+0), AKTS :5 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 807 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
EKO 905 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | Undergraduate Program (Daytime) | |
SAU 503 | Proje Hazırlama ve Yönetimi (sosyal) D+U : (1+1), AKTS :3 | Undergraduate Program (Daytime) |
Contact
gcandan@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 63 67